院校名称 | 录取分数线 | 详细资料 | 调剂资料 |
| 东北师范大学 | MPA总分≥175分 MPA综合≥40分 MPA英语≥37分 MPA公共管理≥76分 | 点击查看 | |
| 西安交通大学 | MPA总分≥165分 MPA综合≥40分 MPA英语≥35分 MPA公共管理≥75分 | 点击查看 | |
| 厦门大学 | MPA总分≥185分 MPA综合≥40分 MPA英语≥40分 MPA公共管理≥75分 | 点击查看 | |
| 湖南大学 | MPA总分≥170分 MPA英语≥35分 | 点击查看 | |
| 中国人民大学 | MPA总分≥193分 MPA综合≥40分 MPA英语≥48分 MPA公共管理≥75分 | 点击查看 | |
| 浙江大学 | MPA总分≥208分 MPA英语≥45分 MPA综合≥40分 | 点击查看 | |
| 厦门大学 | MPA总分≥185分 MPA综合≥40分 MPA英语≥40分 MPA公共管理≥75分 | 点击查看 | |
| 苏州大学 | MPA总分≥180分 MPA综合≥40分 MPA英语≥35分 MPA公共管理≥75分 MPA政治≥60分 | 点击查看 | |
| 山东大学 | MPA总分≥170分 MPA英语≥40分 | 点击查看 | |
| 南京大学 | 南京线:MPA总分≥210分 MPA英语≥55分 苏州线:MPA总分≥190分MPA英语≥45分 | 点击查看 | |
| 中国海洋大学 | 已公布复试细节 | 点击查看 | |
| 中南大学 | MPA总分≥167分 MPA英语≥40分 | 点击查看 |
|
| 暨南大学 | MPA总分≥170分 | 点击查看 |
|
| 东南大学 | MPA总分≥175分 MPA英语≥40分 | 点击查看 |
|
| 同济大学 | MPA总分≥190分 MPA综合≥40分 MPA英语≥60分 MPA公共管理≥75分 | 点击查看 | |
| 上海交通大学 | MPA总分≥216分 MPA综合≥40分 MPA英语≥50分 MPA公共管理≥75分 MPA政治≥60分 | 点击查看 |
|
| 重庆大学 |
| 点击查看 | |
| 中山大学 | MPA总分≥195分 MPA综合≥40分 MPA英语≥40分 MPA公共管理≥70分 MPA政治≥60分 | 点击查看 |
|
| 武汉大学 |
| 点击查看 | |
| 中国地质大学(北京) | 点击查看 |
| |
| 清华大学 | 点击查看 |
| |
| 南京大学 | MPA总分≥210分(南京) MPA外语≥55分(南京) MPA总分≥190分(苏州) MPA外语≥45分(苏州) | 点击查看 |
|
| 山东大学 |
| 点击查看 | |
| 中国海洋大学 | 点击查看 |
|
更新中......