院校名称 | 录取分数线 | 详细信息 | 调剂信息 |
| 西安交通大学 | 综合≥105 外语≥40 总分≥170 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 厦门大学 | 总分≥170分 英语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 湖南大学 | 总分≥160分 英语≥30分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 中国人民大学 | 综合≥122 外语≥48 总分≥190 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 广西师范大学 | 总分≥160分 单科≥25分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 浙江大学 | 总分≥170分 英语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 同济大学 | 总分≥168分 英语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 山东大学 | 总分≥185分 外语≥40分 综合≥100分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 厦门大学 | 总分≥170分 英语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 苏州大学 | 总分≥185分 外语≥40分 专业≥100分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 南京大学 | 南京线:总分≥210分 外语≥60分 苏州线:总分≥180分外语≥45分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 中国海洋大学 | 已公布复试细则 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 中南大学 | 总分≥151分 外语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 暨南大学 | 总分≥175分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 北方工业大学 | 已公布复试名单 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 安徽财经大学 | 总分≥150分 外语≥30分 专业≥100分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 东南大学 | 总分≥160分 外语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 上海大学 | 总分≥170分 外语≥30分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 中科院研究生院 | 总分≥151分 外语≥30分 | 点击查看 | 调剂通知 |
| 中央财经大学 | 总分≥170分 外语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
中山大学 | 总分≥175分 外语≥40分 专业≥120分 | 点击查看 | 调剂通知 |
北京大学 | 总分≥180分 外语≥40分 专业≥104分 | 点击查看 | 调剂通知 |
南京师范大学 |
| 点击查看 | 调剂通知 |
对外经济贸易大学 |
| 点击查看 | 调剂通知 |
上海交通大学 | 总分≥167分 外语≥40分 | 点击查看 | 调剂通知 |
武汉大学 |
| 点击查看 | 调剂通知 |